Chi phí sinh ở Bệnh viện Thu Cúc có đắt không? Giá bao nhiêu là thắc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ thời gian qua. Để giải đáp vấn đề này, hãy cùng Khám sản phụ khoa Hà Nội tìm hiểu chi tiết về dịch vụ, cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ và các gói thai sản qua bài viết dưới đây.
1. Gói dịch vụ mang thai và sinh con tại Bệnh viện Thu Cúc
Trong 3 giai đoạn chính của thai kỳ: mang thai, sinh con và chăm sóc sau sinh, Bệnh viện Thu Cúc hỗ trợ đến mẹ và bé chương trình. Chi phí sinh ở Bệnh viện Thu Cúc được thiết kế và đảm bảo chất lượng trải nghiệm hài lòng cho mẹ bầu trong thai kỳ và phù hợp với nhiều đối tượng.
a. Dịch vụ chăm sóc thời kỳ trước sinh tại Bệnh viện Thu Cúc
Các dịch vụ chăm sóc thời kỳ trước sinh trong chương trình thăm khám sức khỏe cho mẹ bầu của Bệnh viện Thu Cúc bao gồm:
- Chương trình khám tổng quát cơ thể mẹ bầu
- Khám phụ khoa và thai phụ, khám sức khỏe của thai nhi và khám với bác sĩ gây tê (nếu cần)
- Siêu âm đầu dò, siêu âm thai (2D & 5D) rõ nét
- Thực hiện đo Monitoring tim thai và cơn co tử cung thai phụ
- Xét nghiệm máu thường quy giúp sàng lọc nhiều dị tật, xét nghiệm đông máu cơ bản, phân tích nhóm máu hệ ABO, RH+/, phân tích TB máu ngoại vi
- Xét nghiệm nước tiểu bằng công nghệ tự động, xét nghiệm điện giải
- Phát hiện sớm các dị tật bất thường, bệnh Down bằng xét nghiệm Double test
- Thực hiện test nhanh HBsAg, HIV Ab, Giang mai (Syphilis)
- Xét nghiệm kháng thể viêm gan B, Rubella (test nhanh), giang mai, xét nghiệm tìm vi khuẩn Streptococcus B vào tháng thứ 8 thai kỳ
- Điện tâm đồ (6 cần)
- Mở các lớp học tiền sản hướng dẫn mẹ chăm sóc bé sau sinh do nhiều chuyên gia đứng lớp.
3 gói dịch vụ chăm sóc trước sinh, trong sinh và sau sinh con tại bệnh viện Thu Cúc
Tham khảo thêm: Khám sức khỏe sinh sản tại Trung tâm Y khoa MIC
b. Dịch vụ chăm sóc trong quá trình sinh tại Bệnh viện Thu Cúc
Các dịch vụ được sử dụng trong quá trình sinh tại Bệnh viện Thu Cúc
- Tùy thuộc vào thể chất cơ thể và nhu cầu của mẹ bầu mà lựa chọn đỡ đẻ thường hoặc đẻ mổ
- Tiến hành thủ thuật giảm đau gây tê tủy sống khi sinh mổ
- Khâu thẩm mỹ vết mổ hoặc tầng sinh môn khi mẹ bầu đẻ thường
- Ngay tại phòng sinh, mẹ và bé được da kề da.

c. Dịch vụ chăm sóc sau sinh tại Bệnh viện Thu Cúc
Các ưu điểm trong gói chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại Bệnh viện Thu Cúc
- Bé sau sinh được tiêm phòng đầy đủ viêm gan B và vitamin K
- Mẹ và bé được cung cấp và chuẩn bị đầy đủ từ đồ dùng cá nhân (quần áo, bỉm, sữa,…) đến đồ ăn – thức uống đủ chất dinh dưỡng.
- Khám sơ sinh cho bé mới chào đời
- Dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho cả mẹ và bé (theo thời gian gia đình yêu cầu).

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thông tin, thắc mắc về sức khỏe, địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chuyên môn cao, tại chuyên mục: Review quy trình khám chữa khám bệnh của web khám sản phụ khoa Hà Nội.
2. Chi phí sinh ở Bệnh viện Thu Cúc
Bảng giá sinh ở bệnh viện Thu Cúc được thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây:
CHI PHÍ THAI SẢN VÀ SINH CON TRỌN GÓI (cập nhật tháng 08/2022) | |||||
STT | THAI SẢN & SINH CON TRỌN GÓI | LẦN ĐẺ | CHI PHÍ (Đơn giá: VNĐ) | Ghi chú | |
THAI ĐƠN | THAI ĐÔI | ||||
I | Tuần thứ 08 thai kỳ | Tháng thứ 2 | |||
1 | Sinh thường | 35,650,000 | 42,580,000 | ||
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 54,130,000 | 61,060,000 | |
3 | Lần 2 | 55,340,000 | 62,270,000 | ||
4 | Lần 3 | 63,150,000 | 70,080,000 | ||
5 | Lần 4 | 68,650,000 | 75,580,000 | ||
6 | Lần 5 | 77,450,000 | 84,380,000 | ||
II | Tuần thứ 12 thai kỳ | Tháng thứ 3 | |||
1 | Sinh thường | 35,100,000 | 42,030,000 | ||
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 53,580,000 | 60,510,000 | |
3 | Lần 2 | 54,790,000 | 61,720,000 | ||
4 | Lần 3 | 62,600,000 | 69,530,000 | ||
5 | Lần 4 | 68,100,000 | 75,030,000 | ||
6 | Lần 5 | 76,900,000 | 83,830,000 | ||
III | Tuần thứ 16 thai kỳ | Tháng thứ 4 | |||
1 | Sinh thường | 27,610,000 | 34,540,000 | ||
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 45,430,000 | 52,360,000 | |
3 | Lần 2 | 46,640,000 | 53,570,000 | ||
4 | Lần 3 | 55,000,000 | 61,930,000 | ||
5 | Lần 4 | 60,500,000 | 67,430,000 | ||
6 | Lần 5 | 69,300,000 | 76,230,000 | ||
IV | Tuần thứ 22 thai kỳ | Tháng thứ 5 | |||
1 | Sinh thường | 26,950,000 | 33,880,000 | ||
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 44,770,000 | 51,700,000 | |
3 | Lần 2 | 45,980,000 | 52,910,000 | ||
4 | Lần 3 | 54,340,000 | 61,270,000 | ||
5 | Lần 4 | 59,840,000 | 66,770,000 | ||
6 | Lần 5 | 68,640,000 | 75,570,000 | ||
V | Tuần thứ 28 thai kỳ | Tháng thứ 7 | |||
1 | Sinh thường | 26,290,000 | 33,220,000 | ||
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 44,110,000 | 51,040,000 | |
3 | Lần 2 | 45,320,000 | 52,250,000 | ||
4 | Lần 3 | 53,680,000 | 60,610,000 | ||
5 | Lần 4 | 59,180,000 | 66,110,000 | ||
6 | Lần 5 | 67,980,000 | 74,910,000 | ||
VI | Tuần thứ 32 thai kỳ | Tháng thứ 8 | |||
1 | Sinh thường | 25,190,000 | 32,120,000 | ||
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 43,010,000 | 49,940,000 | |
3 | Lần 2 | 44,220,000 | 51,150,000 | ||
4 | Lần 3 | 52,580,000 | 59,510,000 | ||
5 | Lần 4 | 58,080,000 | 65,010,000 | ||
6 | Lần 5 | 66,880,000 | 73,810,000 | ||
VII | Tuần thứ 36 thai kỳ | Tháng thứ 9 | |||
1 | Sinh thường | 24,310,000 | 31,240,000 | ||
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 42,130,000 | 49,060,000 | |
3 | Lần 2 | 43,340,000 | 50,270,000 | ||
4 | Lần 3 | 51,700,000 | 58,630,000 | ||
5 | Lần 4 | 57,200,000 | 64,130,000 | ||
6 | Lần 5 | 66,000,000 | 72,930,000 | ||
VIII | Thai sản chuyển dạ | Sinh con | |||
1 | Sinh thường | 21,340,000 | 28,270,000 | ||
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 39,270,000 | 46,200,000 | |
3 | Lần 2 | 41,030,000 | 47,960,000 | ||
4 | Lần 3 | 48,840,000 | 55,770,000 | ||
5 | Lần 4 | 54,340,000 | 61,270,000 | ||
6 | Lần 5 | 63,140,000 | 70,070,000 |
*Lưu ý: Bảng giá chi phí sinh ở bệnh viện Thu Cúc được đề cập trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, giá các mục dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian khách hàng đến khám bệnh và nhiều yếu tố khác mà không báo trước.
Với các thông tin về Chi phí sinh ở bệnh viện Thu Cúc trên đây, hi vọng bạn đã nắm được phần nào các khoản phí phải chi trả cho từng dịch vụ tại bệnh viện. Nếu có những băn khoăn nào khác hay muốn tư vấn hoặc đặt lịch khám trước tại Bệnh viện Thu Cúc, bạn liên hệ ngay với hotline: 1900.638.367 để được tư vấn tốt nhất.